Activités
Le CAM Vallée du Cher – Controis vous propose de découvrir des activités préparées et organisées par des entraineurs formés et diplômés :
– Le Sport-Compétition avec l’Athlétisme – 1ère discipline olympique – propose avec ses différentes courses-sauts et lancers
– Le Sport-Loisirs avec le Running qui se pratique sous différentes formes
– Le Sport-Santé autour de la Marche Nordique et des nouvelles pratiques
Où Pratiquer ?

L’Athlétisme des jeunes et des adultes se pratique sur 3 lieux d’entrainements principaux :
– Contres : Stade/Complexe sportif (à partir de 10 ans)
– Montrichard : Stade Guy Langou (à partir de 6 ans)
– Saint-Aignan : Stade Philippe Michaud (à partir de 6 ans)
– Saint-Aignan : Stade Philippe Michaud (à partir de 6 ans)

TRIATHLON
Nouveauté 2021, Affiliation à la fédération française de Triathlon.
Détail des entrainements et feuille d’inscription ci-dessous

Le Running, activité de la famille de l’Athlétisme, se pratique également sur les installations sportives de Contres-Montrichard et Saint-Aignan aux horaires précisés sur le dossier d’accueil et d’inscription du club. Le Running se savoure aussi sur les chemins, sentiers et routes du secteur

La Marche nordique se pratique à partir de lieux de rendez-vous de pleine nature sur un large territoire autour du territoire des villes de Montrichard-Contres et Saint-Aignan.
Les horaires
Les séances de marche nordique | ||
---|---|---|
Séances | Jours | Horaires |
Sortie | Lundi Mercredi | Départ 14h30 Départ 9H00 |
Initiation puis sortie | Samedi | Départ 14H00 (Uniquement le samedi sur réservation au 06 76 96 30 94) Départ 14h30 |
Groupes | Années | Jours | horaires |
---|---|---|---|
Benjamins à espoirs | 2005 – 2006 2003 – 2004 | Mardi jeudi | 18h15 à 19h45 18h15 à 19h45 10h00 à 12h00 |
Cadets à Masters | 2002 et avant | Mardi / jeudi | 18h30 à 20h30 |
Cadets à Masers ( séances stades) | 2002 et avant | Dimanche | 10h00 |
Groupes | Années | Jours | Horaires |
---|---|---|---|
Éveils Athlé & Poussins | 2012/13/14 & 2010/11 | Vendredi | 18h00 à 19h15 |
Benjamins à Espoirs | 2005 – 2006 2003 – 2004 | Mercredi Vendredi | 18h00 à 19h30 19h00 à 20h30 |
Groupes « Running Adultes » | Années | Jours | horaires |
---|---|---|---|
Espoirs à Masters (séance stade ou « Côtes » | 1998 et avant 2007 – 2008 | Dimanche Mercredi | 9h00 18h00 |
Groupes | Années | Jours | horaires |
---|---|---|---|
Ecole d’atlétisme poussins | 2012/13/14 & 2010/11 | Lundi | 17h30-18h30 L’hiver au gymnase |
Benjamins Minimes | 2007 – 2008 2005 – 2006 | Lundi Vendredi | 17h30-19h00 18h00-19h30 |
Cadets à Espoirs | 1998 – 2004 | Mercredi | 19h00-20h30 |
Espoirs à Masters | 1998 et avant | Mercredi Vendredi | 19h00 à 20h30 19h00 à 20h30 |
Groupes Running adultes | Années | Jours | horaires |
---|---|---|---|
Espoirs à Masters | 1998 et avant | Lundi
| 18H45-19h30 + Tabata (renforcement) à partir de 19h30 Rdv Place wilson footing 18h45 et Salle des fêtes à 19h30 pour le tabata. 1 9h00 à 20h30 19Hh00 à 20h30 |