2025-26 Topps Now Cooper Flagg RC 1st 20 Point Performance #28 Mavericks Rookie
USD 19.95 USD
Specifications
| Card Size | Standard |
| Set | 2025-26 Topps |
| Player/Athlete | Cooper Flagg |
| Year Manufactured | 2025 |
| Event/Tournament | NBA Finals |
| Card Thickness | 20 Pt. |
| Sport | Basketball |
| Language | English |
| Autograph Authentication | Topps |
| Manufacturer | Topps |
| Features | Rookie |
| Team | Dallas Mavericks |
| Season | 2025-26 |
| Print Run | 11225 |
| Material | Card Stock |
| Original/Licensed Reprint | Original |
| Type | Sports Trading Card |
| Country Of Origin | United States |
